最新:3376096期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3376096 | 12-25 13:14:00 | 0+8+0=08 |
| 3376095 | 12-25 13:10:30 | 1+6+0=07 |
| 3376094 | 12-25 13:07:00 | 9+4+0=13 |
| 3376093 | 12-25 13:03:30 | 6+5+0=11 |
| 3376092 | 12-25 13:00:00 | 2+2+8=12 |
| 3376091 | 12-25 12:56:30 | 1+7+4=12 |
| 3376090 | 12-25 12:53:00 | 0+8+4=12 |
| 3376089 | 12-25 12:49:30 | 3+9+5=17 |
| 3376088 | 12-25 12:46:00 | 7+4+4=15 |
| 3376087 | 12-25 12:42:30 | 3+0+0=03 |
| 3376086 | 12-25 12:39:00 | 6+1+2=09 |
| 3376085 | 12-25 12:35:30 | 5+2+0=07 |
| 3376084 | 12-25 12:32:00 | 7+8+2=17 |
| 3376083 | 12-25 12:28:30 | 3+3+7=13 |
| 3376082 | 12-25 12:25:00 | 5+9+1=15 |
| 3376081 | 12-25 12:21:30 | 2+8+0=10 |
| 3376080 | 12-25 12:18:00 | 0+3+1=04 |
| 3376079 | 12-25 12:14:30 | 8+9+6=23 |
| 3376078 | 12-25 12:11:00 | 6+3+8=17 |
| 3376077 | 12-25 12:07:30 | 5+0+4=09 |
| 3376076 | 12-25 12:04:00 | 3+9+2=14 |
| 3376075 | 12-25 12:00:30 | 9+9+2=20 |
| 3376074 | 12-25 11:57:00 | 4+5+9=18 |
| 3376073 | 12-25 11:53:30 | 7+6+6=19 |
| 3376072 | 12-25 11:50:00 | 0+7+3=10 |
| 3376071 | 12-25 11:46:30 | 4+4+3=11 |
| 3376070 | 12-25 11:43:00 | 9+9+9=27 |
| 3376069 | 12-25 11:39:30 | 8+6+6=20 |
| 3376068 | 12-25 11:36:00 | 4+1+8=13 |
| 3376067 | 12-25 11:32:30 | 6+4+4=14 |
| 3376066 | 12-25 11:29:00 | 8+8+2=18 |
| 3376065 | 12-25 11:25:30 | 2+6+6=14 |
| 3376064 | 12-25 11:22:00 | 7+5+9=21 |
| 3376063 | 12-25 11:18:30 | 6+8+2=16 |
| 3376062 | 12-25 11:15:00 | 0+4+4=08 |
| 3376061 | 12-25 11:11:30 | 5+2+5=12 |
| 3376060 | 12-25 11:08:00 | 5+0+9=14 |
| 3376059 | 12-25 11:04:30 | 9+3+2=14 |
| 3376058 | 12-25 11:01:00 | 5+3+4=12 |
| 3376057 | 12-25 10:57:30 | 2+5+2=09 |
| 3376056 | 12-25 10:54:00 | 9+1+9=19 |
| 3376055 | 12-25 10:50:30 | 4+2+2=08 |
| 3376054 | 12-25 10:47:00 | 3+7+8=18 |
| 3376053 | 12-25 10:43:30 | 3+7+7=17 |
| 3376052 | 12-25 10:40:00 | 6+1+6=13 |
| 3376051 | 12-25 10:36:30 | 0+3+1=04 |
| 3376050 | 12-25 10:33:00 | 1+2+0=03 |
| 3376049 | 12-25 10:29:30 | 7+8+6=21 |
| 3376048 | 12-25 10:26:00 | 6+1+8=15 |
| 3376047 | 12-25 10:22:30 | 2+8+7=17 |
| 3376046 | 12-25 10:19:00 | 4+0+4=08 |
| 3376045 | 12-25 10:15:30 | 0+9+1=10 |
| 3376044 | 12-25 10:12:00 | 7+0+6=13 |
| 3376043 | 12-25 10:08:30 | 9+3+6=18 |
| 3376042 | 12-25 10:05:00 | 6+2+1=09 |
| 3376041 | 12-25 10:01:30 | 6+0+0=06 |
| 3376040 | 12-25 09:58:00 | 3+1+8=12 |
| 3376039 | 12-25 09:54:30 | 7+5+0=12 |
| 3376038 | 12-25 09:51:00 | 6+7+9=22 |
| 3376037 | 12-25 09:47:30 | 2+9+9=20 |
| 3376036 | 12-25 09:44:00 | 0+3+6=09 |
| 3376035 | 12-25 09:40:30 | 2+3+5=10 |
| 3376034 | 12-25 09:37:00 | 9+4+4=17 |
| 3376033 | 12-25 09:33:30 | 4+4+2=10 |
| 3376032 | 12-25 09:30:00 | 8+3+9=20 |
| 3376031 | 12-25 09:26:30 | 7+6+1=14 |
| 3376030 | 12-25 09:23:00 | 6+3+5=14 |
| 3376029 | 12-25 09:19:30 | 9+4+8=21 |
| 3376028 | 12-25 09:16:00 | 1+2+6=09 |
| 3376027 | 12-25 09:12:30 | 3+1+4=08 |
| 3376026 | 12-25 09:09:00 | 6+5+8=19 |
| 3376025 | 12-25 09:05:30 | 1+9+1=11 |
| 3376024 | 12-25 09:02:00 | 3+0+4=07 |
| 3376023 | 12-25 08:58:30 | 9+9+2=20 |
| 3376022 | 12-25 08:55:00 | 1+0+5=06 |
| 3376021 | 12-25 08:51:30 | 4+0+7=11 |
| 3376020 | 12-25 08:48:00 | 2+6+6=14 |
| 3376019 | 12-25 08:44:30 | 2+4+8=14 |
| 3376018 | 12-25 08:41:00 | 3+5+0=08 |
| 3376017 | 12-25 08:37:30 | 6+3+7=16 |
| 3376016 | 12-25 08:34:00 | 6+1+5=12 |
| 3376015 | 12-25 08:30:30 | 6+0+8=14 |
| 3376014 | 12-25 08:27:00 | 0+4+9=13 |
| 3376013 | 12-25 08:23:30 | 1+3+4=08 |
| 3376012 | 12-25 08:20:00 | 5+4+0=09 |
| 3376011 | 12-25 08:16:30 | 9+4+8=21 |
| 3376010 | 12-25 08:13:00 | 2+2+9=13 |
| 3376009 | 12-25 08:09:30 | 6+7+0=13 |
| 3376008 | 12-25 08:06:00 | 3+3+7=13 |
| 3376007 | 12-25 08:02:30 | 4+6+5=15 |
| 3376006 | 12-25 07:59:00 | 4+7+9=20 |
| 3376005 | 12-25 07:55:30 | 7+3+0=10 |
| 3376004 | 12-25 07:52:00 | 0+5+5=10 |
| 3376003 | 12-25 07:48:30 | 4+3+2=09 |
| 3376002 | 12-25 07:45:00 | 0+4+9=13 |
| 3376001 | 12-25 07:41:30 | 6+3+2=11 |
| 3376000 | 12-25 07:38:00 | 7+4+5=16 |
| 3375999 | 12-25 07:34:30 | 1+5+9=15 |
| 3375998 | 12-25 07:31:00 | 7+1+9=17 |
| 3375997 | 12-25 07:27:30 | 1+4+0=05 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3376096 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3376095 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3376094 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3376093 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3376092 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3376091 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3376090 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3376089 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3376088 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3376087 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3376086 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3376085 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3376084 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3376083 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3376082 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3376081 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3376080 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3376079 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3376078 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3376077 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3376076 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3376075 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3376074 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3376073 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3376072 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3376071 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3376070 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3376069 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3376068 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3376067 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3376066 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3376065 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3376064 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3376063 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3376062 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3376061 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3376060 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3376059 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3376058 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3376057 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3376056 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3376055 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3376054 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3376053 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3376052 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3376051 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3376050 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3376049 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3376048 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3376047 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3376046 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3376045 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3376044 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3376043 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3376042 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3376041 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3376040 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3376039 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3376038 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3376037 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3376036 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3376035 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3376034 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3376033 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3376032 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3376031 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3376030 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3376029 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3376028 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3376027 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3376026 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3376025 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3376024 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3376023 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3376022 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3376021 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3376020 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3376019 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3376018 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3376017 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3376016 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3376015 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3376014 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3376013 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3376012 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3376011 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3376010 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3376009 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3376008 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3376007 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3376006 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3376005 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3376004 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3376003 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3376002 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3376001 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3376000 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3375999 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3375998 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3375997 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 7 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 17 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 33 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 23 ) 期 | 19 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 55 ) 期 | 21 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 99 ) 期 | 22 | 未开 ( 58 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 16 ) 期 | 23 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 9 ) 期 | 24 | 未开 ( 535 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 188 ) 期 | 25 | 未开 ( 188 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 269 ) 期 | 26 | 未开 ( 208 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 552 ) 期 | 27 | 未开 ( 26 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 097 | --- | 大 | 单 | |
| 096 | 08 | 大 | 单 |
|
| 095 | 07 | 大 | 单 |
|
| 094 | 13 | 小 | 单 |
|
| 093 | 11 | 大 | 单 |
|
| 092 | 12 | 大 | 双 |
|
| 091 | 12 | 大 | 双 |
|
| 090 | 12 | 小 | 双 |
|
| 089 | 17 | 大 | 双 |
|
| 088 | 15 | 小 | 双 |
|
| 087 | 03 | 大 | 双 |
|
| 086 | 09 | 大 | 双 |
|
| 085 | 07 | 大 | 双 |
|
| 084 | 17 | 小 | 双 |
|
| 083 | 13 | 大 | 双 |
|
| 082 | 15 | 大 | 双 |
|
| 081 | 10 | 大 | 双 |
|
| 080 | 04 | 大 | 单 |
|
| 079 | 23 | 大 | 单 |
|
| 078 | 17 | 小 | 单 |
|
| 077 | 09 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.