最新:12040608期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12040608 | 12-04 10:08:00 | 4+3+8=15 |
12040607 | 12-04 10:07:00 | 7+7+2=16 |
12040606 | 12-04 10:06:00 | 5+9+4=18 |
12040605 | 12-04 10:05:00 | 4+0+4=08 |
12040604 | 12-04 10:04:00 | 7+0+4=11 |
12040603 | 12-04 10:03:00 | 0+6+9=15 |
12040602 | 12-04 10:02:00 | 9+7+4=20 |
12040601 | 12-04 10:01:00 | 9+4+3=16 |
12040600 | 12-04 10:00:00 | 0+8+5=13 |
12040599 | 12-04 09:59:00 | 6+0+9=15 |
12040598 | 12-04 09:58:00 | 6+0+9=15 |
12040597 | 12-04 09:57:00 | 3+7+5=15 |
12040596 | 12-04 09:56:00 | 7+3+6=16 |
12040595 | 12-04 09:55:00 | 9+0+2=11 |
12040594 | 12-04 09:54:00 | 3+6+9=18 |
12040593 | 12-04 09:53:00 | 3+0+7=10 |
12040592 | 12-04 09:52:00 | 4+8+0=12 |
12040591 | 12-04 09:51:00 | 1+5+1=07 |
12040590 | 12-04 09:50:00 | 6+2+0=08 |
12040589 | 12-04 09:49:00 | 1+5+9=15 |
12040588 | 12-04 09:48:00 | 6+6+7=19 |
12040587 | 12-04 09:47:00 | 6+4+0=10 |
12040586 | 12-04 09:46:00 | 3+8+7=18 |
12040585 | 12-04 09:45:00 | 9+4+3=16 |
12040584 | 12-04 09:44:00 | 1+9+7=17 |
12040583 | 12-04 09:43:00 | 9+4+8=21 |
12040582 | 12-04 09:42:00 | 3+6+5=14 |
12040581 | 12-04 09:41:00 | 6+5+3=14 |
12040580 | 12-04 09:40:00 | 1+6+3=10 |
12040579 | 12-04 09:39:00 | 8+2+0=10 |
12040578 | 12-04 09:38:00 | 5+8+3=16 |
12040577 | 12-04 09:37:00 | 0+7+5=12 |
12040576 | 12-04 09:36:00 | 5+3+3=11 |
12040575 | 12-04 09:35:00 | 4+8+8=20 |
12040574 | 12-04 09:34:00 | 0+0+4=04 |
12040573 | 12-04 09:33:00 | 2+9+0=11 |
12040572 | 12-04 09:32:00 | 2+6+6=14 |
12040571 | 12-04 09:31:00 | 6+6+4=16 |
12040570 | 12-04 09:30:00 | 9+1+5=15 |
12040569 | 12-04 09:29:00 | 0+6+5=11 |
12040568 | 12-04 09:28:00 | 6+4+3=13 |
12040567 | 12-04 09:27:00 | 1+0+1=02 |
12040566 | 12-04 09:26:00 | 5+0+8=13 |
12040565 | 12-04 09:25:00 | 9+9+4=22 |
12040564 | 12-04 09:24:00 | 1+6+5=12 |
12040563 | 12-04 09:23:00 | 3+9+9=21 |
12040562 | 12-04 09:22:00 | 6+4+3=13 |
12040561 | 12-04 09:21:00 | 0+9+1=10 |
12040560 | 12-04 09:20:00 | 0+2+2=04 |
12040559 | 12-04 09:19:00 | 3+1+4=08 |
12040558 | 12-04 09:18:00 | 6+2+4=12 |
12040557 | 12-04 09:17:00 | 4+5+7=16 |
12040556 | 12-04 09:16:00 | 1+7+9=17 |
12040555 | 12-04 09:15:00 | 0+0+3=03 |
12040554 | 12-04 09:14:00 | 9+6+0=15 |
12040553 | 12-04 09:13:00 | 3+3+9=15 |
12040552 | 12-04 09:12:00 | 9+4+6=19 |
12040551 | 12-04 09:11:00 | 3+3+8=14 |
12040550 | 12-04 09:10:00 | 2+2+6=10 |
12040549 | 12-04 09:09:00 | 4+8+2=14 |
12040548 | 12-04 09:08:00 | 0+0+2=02 |
12040547 | 12-04 09:07:00 | 2+9+4=15 |
12040546 | 12-04 09:06:00 | 5+8+3=16 |
12040545 | 12-04 09:05:00 | 6+9+9=24 |
12040544 | 12-04 09:04:00 | 2+3+5=10 |
12040543 | 12-04 09:03:00 | 0+2+9=11 |
12040542 | 12-04 09:02:00 | 9+0+2=11 |
12040541 | 12-04 09:01:00 | 1+3+6=10 |
12040540 | 12-04 09:00:00 | 0+4+9=13 |
12040539 | 12-04 08:59:00 | 1+1+3=05 |
12040538 | 12-04 08:58:00 | 9+0+5=14 |
12040537 | 12-04 08:57:00 | 6+7+5=18 |
12040536 | 12-04 08:56:00 | 9+0+0=09 |
12040535 | 12-04 08:55:00 | 8+8+3=19 |
12040534 | 12-04 08:54:00 | 0+6+1=07 |
12040533 | 12-04 08:53:00 | 6+7+9=22 |
12040532 | 12-04 08:52:00 | 4+5+7=16 |
12040531 | 12-04 08:51:00 | 8+8+8=24 |
12040530 | 12-04 08:50:00 | 8+7+0=15 |
12040529 | 12-04 08:49:00 | 8+9+3=20 |
12040528 | 12-04 08:48:00 | 8+3+5=16 |
12040527 | 12-04 08:47:00 | 9+6+8=23 |
12040526 | 12-04 08:46:00 | 9+9+2=20 |
12040525 | 12-04 08:45:00 | 0+6+5=11 |
12040524 | 12-04 08:44:00 | 0+7+5=12 |
12040523 | 12-04 08:43:00 | 9+1+8=18 |
12040522 | 12-04 08:42:00 | 9+0+3=12 |
12040521 | 12-04 08:41:00 | 6+9+0=15 |
12040520 | 12-04 08:40:00 | 4+6+8=18 |
12040519 | 12-04 08:39:00 | 1+9+0=10 |
12040518 | 12-04 08:38:00 | 8+8+8=24 |
12040517 | 12-04 08:37:00 | 3+6+9=18 |
12040516 | 12-04 08:36:00 | 0+9+7=16 |
12040515 | 12-04 08:35:00 | 6+9+0=15 |
12040514 | 12-04 08:34:00 | 5+9+5=19 |
12040513 | 12-04 08:33:00 | 5+9+9=23 |
12040512 | 12-04 08:32:00 | 6+1+7=14 |
12040511 | 12-04 08:31:00 | 2+1+7=10 |
12040510 | 12-04 08:30:00 | 6+0+1=07 |
12040509 | 12-04 08:29:00 | 7+1+0=08 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040608 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040607 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040606 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040605 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040604 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040603 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040602 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040601 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040600 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040599 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040598 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040597 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040596 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040595 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040594 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040593 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040592 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040591 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040590 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040589 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040588 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040587 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040586 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040585 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040584 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040583 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040582 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040581 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040580 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040579 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040578 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040577 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040576 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040575 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040574 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040573 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040572 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040571 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040570 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040569 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040568 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040567 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040566 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040565 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040564 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040563 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040562 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040561 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040560 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040559 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040558 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040557 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040556 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040555 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040554 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040553 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040552 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040551 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040550 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040549 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040548 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040547 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040546 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040545 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040544 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040543 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040542 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040541 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040540 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040539 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040538 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040537 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040536 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040535 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040534 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040533 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040532 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040531 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040530 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040529 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040528 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040527 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040526 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040525 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040524 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040523 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040522 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040521 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040520 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040519 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040518 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040517 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040516 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040515 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040514 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040513 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040512 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040511 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040510 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040509 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 43 ) 期 | 极小 | 未开 ( 34 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 26 ) 期 |
12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 24 ) 期 |
9 | 未开 ( 72 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
7 | 未开 ( 17 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 116 ) 期 | 21 | 未开 ( 25 ) 期 |
5 | 未开 ( 69 ) 期 | 22 | 未开 ( 43 ) 期 |
4 | 未开 ( 34 ) 期 | 23 | 未开 ( 81 ) 期 |
3 | 未开 ( 53 ) 期 | 24 | 未开 ( 63 ) 期 |
2 | 未开 ( 738 ) 期 | 25 | 未开 ( 738 ) 期 |
1 | 未开 ( 397 ) 期 | 26 | 未开 ( 588 ) 期 |
0 | 未开 ( 2926 ) 期 | 27 | 未开 ( 1092 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12040609 | --- | 大 | 双 | |
12040608 | 15 | 小 | 单 | |
12040607 | 16 | 大 | 单 | |
12040606 | 18 | 大 | 单 | |
12040605 | 08 | 小 | 单 | |
12040604 | 11 | 大 | 单 | |
12040603 | 15 | 大 | 双 | |
12040602 | 20 | 小 | 单 | |
12040601 | 16 | 大 | 单 | |
12040600 | 13 | 小 | 双 | |
12040599 | 15 | 大 | 单 | |
12040598 | 15 | 小 | 双 | |
12040597 | 15 | 大 | 单 | |
12040596 | 16 | 大 | 双 | |
12040595 | 11 | 小 | 双 | |
12040594 | 18 | 大 | 双 | |
12040593 | 10 | 大 | 单 | |
12040592 | 12 | 小 | 双 | |
12040591 | 07 | 大 | 单 | |
12040590 | 08 | 小 | 双 | |
12040589 | 15 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.