最新:3220893期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3220893 | 12-04 10:26:00 | 8+4+1=13 |
3220892 | 12-04 10:22:30 | 1+6+1=08 |
3220891 | 12-04 10:19:00 | 6+7+8=21 |
3220890 | 12-04 10:15:30 | 1+6+6=13 |
3220889 | 12-04 10:12:00 | 1+9+6=16 |
3220888 | 12-04 10:08:30 | 0+4+6=10 |
3220887 | 12-04 10:05:00 | 1+0+2=03 |
3220886 | 12-04 10:01:30 | 6+6+9=21 |
3220885 | 12-04 09:58:00 | 7+7+5=19 |
3220884 | 12-04 09:54:30 | 6+0+6=12 |
3220883 | 12-04 09:51:00 | 2+2+0=04 |
3220882 | 12-04 09:47:30 | 6+4+5=15 |
3220881 | 12-04 09:44:00 | 7+1+7=15 |
3220880 | 12-04 09:40:30 | 0+7+0=07 |
3220879 | 12-04 09:37:00 | 6+4+8=18 |
3220878 | 12-04 09:33:30 | 7+3+9=19 |
3220877 | 12-04 09:30:00 | 7+8+8=23 |
3220876 | 12-04 09:26:30 | 6+7+7=20 |
3220875 | 12-04 09:23:00 | 4+3+4=11 |
3220874 | 12-04 09:19:30 | 3+7+2=12 |
3220873 | 12-04 09:16:00 | 9+6+9=24 |
3220872 | 12-04 09:12:30 | 0+7+2=09 |
3220871 | 12-04 09:09:00 | 7+7+0=14 |
3220870 | 12-04 09:05:30 | 7+6+9=22 |
3220869 | 12-04 09:02:00 | 2+0+5=07 |
3220868 | 12-04 08:58:30 | 3+0+7=10 |
3220867 | 12-04 08:55:00 | 3+8+8=19 |
3220866 | 12-04 08:51:30 | 9+6+3=18 |
3220865 | 12-04 08:48:00 | 2+2+6=10 |
3220864 | 12-04 08:44:30 | 3+2+2=07 |
3220863 | 12-04 08:41:00 | 3+1+9=13 |
3220862 | 12-04 08:37:30 | 0+7+0=07 |
3220861 | 12-04 08:34:00 | 5+6+7=18 |
3220860 | 12-04 08:30:30 | 0+9+3=12 |
3220859 | 12-04 08:27:00 | 5+5+5=15 |
3220858 | 12-04 08:23:30 | 1+0+0=01 |
3220857 | 12-04 08:20:00 | 1+5+2=08 |
3220856 | 12-04 08:16:30 | 8+1+8=17 |
3220855 | 12-04 08:13:00 | 9+9+6=24 |
3220854 | 12-04 08:09:30 | 2+3+8=13 |
3220853 | 12-04 08:06:00 | 9+4+3=16 |
3220852 | 12-04 08:02:30 | 7+2+3=12 |
3220851 | 12-04 07:59:00 | 9+5+4=18 |
3220850 | 12-04 07:55:30 | 6+2+2=10 |
3220849 | 12-04 07:52:00 | 7+8+5=20 |
3220848 | 12-04 07:48:30 | 4+6+4=14 |
3220847 | 12-04 07:45:00 | 1+1+1=03 |
3220846 | 12-04 07:41:30 | 0+9+0=09 |
3220845 | 12-04 07:38:00 | 7+0+4=11 |
3220844 | 12-04 07:34:30 | 4+5+6=15 |
3220843 | 12-04 07:31:00 | 0+4+1=05 |
3220842 | 12-04 07:27:30 | 6+1+7=14 |
3220841 | 12-04 07:24:00 | 6+5+2=13 |
3220840 | 12-04 07:20:30 | 3+3+3=09 |
3220839 | 12-04 07:17:00 | 8+1+0=09 |
3220838 | 12-04 07:13:30 | 0+8+1=09 |
3220837 | 12-04 07:10:00 | 1+8+5=14 |
3220836 | 12-04 07:06:30 | 7+9+0=16 |
3220835 | 12-04 07:03:00 | 9+2+9=20 |
3220834 | 12-04 06:59:30 | 7+3+2=12 |
3220833 | 12-04 06:56:00 | 7+9+8=24 |
3220832 | 12-04 06:52:30 | 0+5+7=12 |
3220831 | 12-04 06:49:00 | 3+3+7=13 |
3220830 | 12-04 06:45:30 | 0+0+2=02 |
3220829 | 12-04 06:42:00 | 5+4+0=09 |
3220828 | 12-04 06:38:30 | 9+8+0=17 |
3220827 | 12-04 06:35:00 | 1+9+1=11 |
3220826 | 12-04 06:31:30 | 9+2+1=12 |
3220825 | 12-04 06:28:00 | 7+1+7=15 |
3220824 | 12-04 06:24:30 | 9+4+0=13 |
3220823 | 12-04 06:21:00 | 2+8+7=17 |
3220822 | 12-04 06:17:30 | 4+5+6=15 |
3220821 | 12-04 06:14:00 | 7+4+2=13 |
3220820 | 12-04 06:10:30 | 6+0+3=09 |
3220819 | 12-04 06:07:00 | 2+3+3=08 |
3220818 | 12-04 06:03:30 | 5+2+9=16 |
3220817 | 12-04 06:00:00 | 7+0+8=15 |
3220816 | 12-04 05:56:30 | 5+6+2=13 |
3220815 | 12-04 05:53:00 | 7+9+1=17 |
3220814 | 12-04 05:49:30 | 6+8+9=23 |
3220813 | 12-04 05:46:00 | 3+3+9=15 |
3220812 | 12-04 05:42:30 | 8+2+7=17 |
3220811 | 12-04 05:39:00 | 4+5+7=16 |
3220810 | 12-04 05:35:30 | 8+2+3=13 |
3220809 | 12-04 05:32:00 | 9+9+5=23 |
3220808 | 12-04 05:28:30 | 4+2+7=13 |
3220807 | 12-04 05:25:00 | 7+9+7=23 |
3220806 | 12-04 05:21:30 | 9+4+3=16 |
3220805 | 12-04 05:18:00 | 5+8+1=14 |
3220804 | 12-04 05:14:30 | 3+4+4=11 |
3220803 | 12-04 05:11:00 | 8+5+2=15 |
3220802 | 12-04 05:07:30 | 1+9+9=19 |
3220801 | 12-04 05:04:00 | 9+6+8=23 |
3220800 | 12-04 05:00:30 | 8+2+1=11 |
3220799 | 12-04 04:57:00 | 5+7+3=15 |
3220798 | 12-04 04:53:30 | 2+0+9=11 |
3220797 | 12-04 04:50:00 | 0+1+9=10 |
3220796 | 12-04 04:46:30 | 5+1+5=11 |
3220795 | 12-04 04:43:00 | 0+7+5=12 |
3220794 | 12-04 04:39:30 | 9+9+5=23 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3220893 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220892 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220891 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220890 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220889 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220888 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220887 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220886 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220885 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220884 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220883 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220882 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220881 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220880 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220879 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220878 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220877 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220876 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220875 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220874 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220873 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220872 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220871 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220870 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220869 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220868 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220867 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220866 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220865 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220864 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220863 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220862 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220861 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220860 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220859 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220858 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220857 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220856 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220855 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220854 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220853 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220852 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220851 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220850 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220849 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220848 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220847 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220846 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220845 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220844 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220843 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220842 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220841 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220840 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220839 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220838 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220837 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220836 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220835 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220834 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220833 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220832 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220831 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220830 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220829 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220828 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220827 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220826 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220825 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220824 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220823 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220822 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220821 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220820 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220819 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220818 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220817 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220816 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220815 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220814 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220813 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220812 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220811 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220810 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220809 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220808 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220807 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220806 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220805 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220804 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220803 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220802 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220801 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220800 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220799 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220798 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220797 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220796 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220795 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220794 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 22 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 37 ) 期 |
9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 117 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 50 ) 期 | 22 | 未开 ( 23 ) 期 |
4 | 未开 ( 10 ) 期 | 23 | 未开 ( 16 ) 期 |
3 | 未开 ( 6 ) 期 | 24 | 未开 ( 20 ) 期 |
2 | 未开 ( 270 ) 期 | 25 | 未开 ( 270 ) 期 |
1 | 未开 ( 35 ) 期 | 26 | 未开 ( 222 ) 期 |
0 | 未开 ( 150 ) 期 | 27 | 未开 ( 2051 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
894 | --- | 小 | 单 | |
893 | 13 | 小 | 单 | |
892 | 08 | 小 | 单 | |
891 | 21 | 小 | 单 | |
890 | 13 | 大 | 双 | |
889 | 16 | 小 | 双 | |
888 | 10 | 大 | 双 | |
887 | 03 | 大 | 双 | |
886 | 21 | 大 | 双 | |
885 | 19 | 大 | 双 | |
884 | 12 | 小 | 双 | |
883 | 04 | 小 | 单 | |
882 | 15 | 小 | 单 | |
881 | 15 | 小 | 双 | |
880 | 07 | 大 | 单 | |
879 | 18 | 小 | 单 | |
878 | 19 | 大 | 单 | |
877 | 23 | 大 | 双 | |
876 | 20 | 大 | 单 | |
875 | 11 | 大 | 单 | |
874 | 12 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.