最新:12220012期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12220012 | 12-22 00:12:00 | 5+4+8=17 |
12220011 | 12-22 00:11:00 | 3+9+0=12 |
12220010 | 12-22 00:10:00 | 3+4+3=10 |
12220009 | 12-22 00:09:00 | 1+6+8=15 |
12220008 | 12-22 00:08:00 | 5+5+0=10 |
12220007 | 12-22 00:07:00 | 2+9+4=15 |
12220006 | 12-22 00:06:00 | 7+4+5=16 |
12220005 | 12-22 00:05:00 | 9+0+4=13 |
12220004 | 12-22 00:04:00 | 9+9+9=27 |
12220003 | 12-22 00:03:00 | 9+1+1=11 |
12220002 | 12-22 00:02:00 | 7+0+5=12 |
12220001 | 12-22 00:01:00 | 8+0+3=11 |
12211440 | 12-22 00:00:00 | 6+3+2=11 |
12211439 | 12-21 23:59:00 | 0+3+0=03 |
12211438 | 12-21 23:58:00 | 0+5+3=08 |
12211437 | 12-21 23:57:00 | 4+6+3=13 |
12211436 | 12-21 23:56:00 | 4+4+6=14 |
12211435 | 12-21 23:55:00 | 3+6+7=16 |
12211434 | 12-21 23:54:00 | 2+9+8=19 |
12211433 | 12-21 23:53:00 | 3+9+1=13 |
12211432 | 12-21 23:52:00 | 4+7+1=12 |
12211431 | 12-21 23:51:00 | 0+1+9=10 |
12211430 | 12-21 23:50:00 | 8+0+5=13 |
12211429 | 12-21 23:49:00 | 5+0+3=08 |
12211428 | 12-21 23:48:00 | 0+7+6=13 |
12211427 | 12-21 23:47:00 | 3+6+9=18 |
12211426 | 12-21 23:46:00 | 4+5+7=16 |
12211425 | 12-21 23:45:00 | 1+8+9=18 |
12211424 | 12-21 23:44:00 | 3+6+4=13 |
12211423 | 12-21 23:43:00 | 9+4+6=19 |
12211422 | 12-21 23:42:00 | 9+4+6=19 |
12211421 | 12-21 23:41:00 | 7+3+3=13 |
12211420 | 12-21 23:40:00 | 2+7+2=11 |
12211419 | 12-21 23:39:00 | 4+3+3=10 |
12211418 | 12-21 23:38:00 | 9+0+4=13 |
12211417 | 12-21 23:37:00 | 1+3+2=06 |
12211416 | 12-21 23:36:00 | 9+6+0=15 |
12211415 | 12-21 23:35:00 | 1+6+4=11 |
12211414 | 12-21 23:34:00 | 8+0+4=12 |
12211413 | 12-21 23:33:00 | 1+5+3=09 |
12211412 | 12-21 23:32:00 | 3+7+5=15 |
12211411 | 12-21 23:31:00 | 1+2+0=03 |
12211410 | 12-21 23:30:00 | 9+0+3=12 |
12211409 | 12-21 23:29:00 | 0+9+4=13 |
12211408 | 12-21 23:28:00 | 0+0+4=04 |
12211407 | 12-21 23:27:00 | 4+0+4=08 |
12211406 | 12-21 23:26:00 | 7+9+5=21 |
12211405 | 12-21 23:25:00 | 7+6+2=15 |
12211404 | 12-21 23:24:00 | 8+4+6=18 |
12211403 | 12-21 23:23:00 | 3+3+7=13 |
12211402 | 12-21 23:22:00 | 9+3+3=15 |
12211401 | 12-21 23:21:00 | 4+8+9=21 |
12211400 | 12-21 23:20:00 | 8+1+9=18 |
12211399 | 12-21 23:19:00 | 9+4+6=19 |
12211398 | 12-21 23:18:00 | 5+5+6=16 |
12211397 | 12-21 23:17:00 | 7+3+4=14 |
12211396 | 12-21 23:16:00 | 1+6+4=11 |
12211395 | 12-21 23:15:00 | 2+5+2=09 |
12211394 | 12-21 23:14:00 | 2+8+7=17 |
12211393 | 12-21 23:13:00 | 4+4+9=17 |
12211392 | 12-21 23:12:00 | 3+2+6=11 |
12211391 | 12-21 23:11:00 | 5+3+8=16 |
12211390 | 12-21 23:10:00 | 2+0+9=11 |
12211389 | 12-21 23:09:00 | 5+2+3=10 |
12211388 | 12-21 23:08:00 | 1+2+0=03 |
12211387 | 12-21 23:07:00 | 5+4+2=11 |
12211386 | 12-21 23:06:00 | 4+6+3=13 |
12211385 | 12-21 23:05:00 | 0+0+6=06 |
12211384 | 12-21 23:04:00 | 7+9+4=20 |
12211383 | 12-21 23:03:00 | 3+6+9=18 |
12211382 | 12-21 23:02:00 | 6+6+1=13 |
12211381 | 12-21 23:01:00 | 0+0+0=00 |
12211380 | 12-21 23:00:00 | 9+5+5=19 |
12211379 | 12-21 22:59:00 | 2+9+7=18 |
12211378 | 12-21 22:58:00 | 6+1+4=11 |
12211377 | 12-21 22:57:00 | 5+8+9=22 |
12211376 | 12-21 22:56:00 | 3+0+1=04 |
12211375 | 12-21 22:55:00 | 5+1+1=07 |
12211374 | 12-21 22:54:00 | 5+2+2=09 |
12211373 | 12-21 22:53:00 | 7+5+1=13 |
12211372 | 12-21 22:52:00 | 8+7+4=19 |
12211371 | 12-21 22:51:00 | 0+8+1=09 |
12211370 | 12-21 22:50:00 | 8+2+4=14 |
12211369 | 12-21 22:49:00 | 9+0+5=14 |
12211368 | 12-21 22:48:00 | 9+6+5=20 |
12211367 | 12-21 22:47:00 | 1+2+8=11 |
12211366 | 12-21 22:46:00 | 8+4+7=19 |
12211365 | 12-21 22:45:00 | 3+1+2=06 |
12211364 | 12-21 22:44:00 | 3+6+9=18 |
12211363 | 12-21 22:43:00 | 1+0+5=06 |
12211362 | 12-21 22:42:00 | 8+8+1=17 |
12211361 | 12-21 22:41:00 | 6+1+4=11 |
12211360 | 12-21 22:40:00 | 4+6+2=12 |
12211359 | 12-21 22:39:00 | 5+8+6=19 |
12211358 | 12-21 22:38:00 | 9+0+7=16 |
12211357 | 12-21 22:37:00 | 8+9+6=23 |
12211356 | 12-21 22:36:00 | 6+6+7=19 |
12211355 | 12-21 22:35:00 | 3+9+1=13 |
12211354 | 12-21 22:34:00 | 3+4+1=08 |
12211353 | 12-21 22:33:00 | 7+8+4=19 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12220012 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220011 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220010 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220009 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220008 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220007 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220006 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220005 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220004 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220003 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220002 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220001 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211440 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211439 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211438 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12211437 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211436 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12211435 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12211434 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12211433 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211432 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12211431 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12211430 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211429 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12211428 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211427 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12211426 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12211425 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12211424 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211423 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12211422 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12211421 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211420 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211419 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12211418 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211417 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12211416 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12211415 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211414 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12211413 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211412 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12211411 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211410 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12211409 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211408 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12211407 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12211406 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12211405 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12211404 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12211403 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211402 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12211401 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12211400 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12211399 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12211398 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12211397 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12211396 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211395 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211394 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12211393 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12211392 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211391 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12211390 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211389 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12211388 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211387 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211386 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211385 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12211384 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12211383 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12211382 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211381 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12211380 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12211379 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12211378 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211377 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12211376 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12211375 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211374 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211373 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211372 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12211371 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211370 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12211369 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12211368 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12211367 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211366 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12211365 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12211364 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12211363 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12211362 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12211361 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211360 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12211359 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12211358 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12211357 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12211356 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12211355 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12211354 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12211353 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 16 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 39 ) 期 | 18 | 未开 ( 25 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 77 ) 期 | 20 | 未开 ( 68 ) 期 |
6 | 未开 ( 35 ) 期 | 21 | 未开 ( 46 ) 期 |
5 | 未开 ( 111 ) 期 | 22 | 未开 ( 75 ) 期 |
4 | 未开 ( 44 ) 期 | 23 | 未开 ( 95 ) 期 |
3 | 未开 ( 13 ) 期 | 24 | 未开 ( 144 ) 期 |
2 | 未开 ( 249 ) 期 | 25 | 未开 ( 249 ) 期 |
1 | 未开 ( 177 ) 期 | 26 | 未开 ( 448 ) 期 |
0 | 未开 ( 71 ) 期 | 27 | 未开 ( 8 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12220013 | --- | 小 | 单 | |
12220012 | 17 | 小 | 双 | |
12220011 | 12 | 大 | 单 | |
12220010 | 10 | 小 | 单 | |
12220009 | 15 | 小 | 单 | |
12220008 | 10 | 小 | 单 | |
12220007 | 15 | 小 | 双 | |
12220006 | 16 | 小 | 双 | |
12220005 | 13 | 小 | 单 | |
12220004 | 27 | 大 | 单 | |
12220003 | 11 | 大 | 单 | |
12220002 | 12 | 小 | 单 | |
12220001 | 11 | 大 | 单 | |
12211440 | 11 | 大 | 单 | |
12211439 | 03 | 大 | 双 | |
12211438 | 08 | 大 | 单 | |
12211437 | 13 | 大 | 双 | |
12211436 | 14 | 小 | 单 | |
12211435 | 16 | 小 | 单 | |
12211434 | 19 | 小 | 双 | |
12211433 | 13 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.